Kurikulum
Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
Kurikulum 2025 Program Studi Teknik Perminyakan, Universitas Jember · 144 SKS dalam 8 semester
ISemester
Ganjil
Semester I
9 mata kuliah · 19 SKS
Teori 17 SKS
Praktikum 2 SKS
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|---|
| TKD 1101 | Matematika 1 | 3 | 0 | 3 |
| TKD 1102 | Fisika 1 | 3 | 0 | 3 |
| TKD 1103 | Praktikum Fisika 1 | 0 | 1 | 1 |
| TKD 1104 | Kimia | 3 | 0 | 3 |
| TKD 1105 | Praktikum Kimia | 0 | 1 | 1 |
| TKG 1101 | Pengantar Energi dan Teknologi Kebumian | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1102 | Geologi Fisik | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1103 | Ilmu Hayat | 2 | 0 | 2 |
| TKU 9002 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi19 SKS
IISemester
Genap
Semester II
9 mata kuliah · 18 SKS
Teori 15 SKS
Praktikum 3 SKS
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|---|
| TKD 1201 | Matematika 2 | 3 | 0 | 3 |
| TKD 1202 | Fisika 2 | 3 | 0 | 3 |
| TKD 1203 | Praktikum Fisika 2 | 0 | 1 | 1 |
| TKG 1201 | Kimia 2 | 3 | 0 | 3 |
| TKG 1202 | Praktikum Kimia 2 | 0 | 1 | 1 |
| TKG 1203 | Sedimentologi dan Stratigrafi | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1204 | Praktikum Sedimentologi dan Stratigrafi | 0 | 1 | 1 |
| UNU 9009 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| UNU 9010 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi18 SKS
IIISemester
Ganjil
Semester III
8 mata kuliah · 18 SKS
Teori 17 SKS
Praktikum 1 SKS
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|---|
| TKG 1301 | Fluida Reservoir | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1302 | Praktikum Fluida Reservoir | 0 | 1 | 1 |
| TKG 1303 | Statistika Dasar | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1304 | Termodinamika | 3 | 0 | 3 |
| TKG 1305 | Geologi dan Geofisika Perminyakan | 3 | 0 | 3 |
| TKG 1306 | Elektronika Dasar | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1307 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | 0 | 3 |
| UNU 900X | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi18 SKS
IVSemester
Genap
Semester IV
10 mata kuliah · 20 SKS
Teori 18 SKS
Praktikum 2 SKS
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|---|
| TKG 1401 | Petrofisika | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1402 | Praktikum Petrofisika | 0 | 1 | 1 |
| TKG 1403 | Metode Numerik | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1404 | Mekanika Fluida | 3 | 0 | 3 |
| TKG 1405 | Pemrograman Dasar | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1406 | Vulkanologi dan Sistem Panas Bumi | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1407 | Analisis Log Sumur | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1408 | Praktikum Analisis Log Sumur | 0 | 1 | 1 |
| TKG 1409 | Mekanika Kekuatan Bahan | 3 | 0 | 3 |
| TKU 9104 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi20 SKS
VSemester
Ganjil
Semester V
9 mata kuliah · 20 SKS
Teori 18 SKS
Praktikum 2 SKS
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|---|
| TKG 1501 | Teknik Reservoir I | 3 | 0 | 3 |
| TKG 1502 | Teknik Produksi | 3 | 0 | 3 |
| TKG 1503 | Teknik Pemboran I | 3 | 0 | 3 |
| TKG 1504 | Praktikum Teknik Pemboran I | 0 | 1 | 1 |
| TKG 1505 | Pengujian Formasi | 3 | 0 | 3 |
| TKG 1506 | Praktikum Pengujian Formasi | 0 | 1 | 1 |
| TKG 1507 | Reservoir Nonkonvensional | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1508 | Reservoir Panas Bumi | 2 | 0 | 2 |
| UNU 9001 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi20 SKS
VISemester
Genap
Semester VI
9 mata kuliah · 18 SKS
Teori 17 SKS
Praktikum 1 SKS
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|---|
| TKG 1601 | Teknik Reservoir II | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1602 | Metode Pengangkatan Buatan | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1603 | Praktikum Metode Pengangkatan Buatan | 0 | 1 | 1 |
| TKG 1604 | Teknik Pemboran II | 3 | 0 | 3 |
| TKG 1605 | Fasilitas Permukaan dan Transportasi | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1606 | Stimulasi Sumur dan Kerja Ulang | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1607 | Pemboran dan Produksi Panas Bumi | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1608 | Keekonomian | 2 | 0 | 2 |
| UNU 9002 | Pertanian Industrial Berkelanjutan | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi18 SKS
VIISemester
Ganjil
Semester VII
8 mata kuliah · 17 SKS
Teori 13 SKS
Praktikum 4 SKS
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|---|
| TKG 1701 | Kerja Praktik | 0 | 1 | 1 |
| TKG 1702 | Peningkatan Perolehan Minyak | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1703 | Teknik Gas Bumi | 3 | 0 | 3 |
| TKG 1704 | Simulasi Reservoir | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1705 | Pemboran dan Produksi Migas Nonkonvensional | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1XXX | MK Pilihan (dalam Prodi) | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1XXX | MK Pilihan (dalam Prodi) | 2 | 0 | 2 |
| UNU 9003 | KKN | 0 | 3 | 3 |
Jumlah Beban Studi17 SKS
VIIISemester
Genap
Semester VIII
6 mata kuliah · 14 SKS
Teori 14 SKS
Praktikum 0 SKS
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|---|
| TKG 1801 | Tugas Akhir | 3 | 0 | 3 |
| TKG 1802 | Capstone Design | 4 | 0 | 4 |
| TKG 1803 | Artificial Intelligence Perminyakan | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1804 | Etika Rekayasa | 1 | 0 | 1 |
| TKG 1XXX | MK Pilihan (dalam Prodi) | 2 | 0 | 2 |
| TKG 1XXX | MK Pilihan (dalam Prodi) | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi14 SKS
20MK
Pilihan
Mata Kuliah Pilihan
20 mata kuliah · bobot umum 2 SKS per mata kuliah
Dalam Prodi: 2 MK di Semester VII dan 2 MK di Semester VIII (8 SKS)
Luar Prodi: 2 MK (4 SKS) mulai Semester V
- 01Geostatistik Perminyakan
- 02Analisa Data Reservoir
- 03Eksplorasi Seismik
- 04Problematika Produksi
- 05Pengembangan Lapangan Panas Bumi
- 06Geomekanika Reservoir
- 07Kapita Selekta Reservoir
- 08Kapita Selekta Produksi
- 09Kapita Selekta Pemboran
- 10Kapita Selekta Panas Bumi
- 11Kapita Selekta Reservoir Non-Konvensional
- 12Eksplorasi Panas Bumi
- 13Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
- 14Penanggulangan Scale
- 15Surfaktan dan Polimer
- 16Penginderaan Jauh dan GIS
- 17Manajemen Operasional Migas
- 18Pemetaan Bawah Permukaan
- 19Perencanaan Perekahan
- 20Desain Fasilitas Perpipaan
